ゲーム
2010年03月05日現在
買取価格は、商品がきれいな状態、完全品での価格です。
また、買取価格は変更する場合があり、査定日時点での買取価格が適用されます。
こちらはネット通販『古本広場オンライン』独自のものであり、店舗とは異なります。
| プレイステーション 3 | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 著者(アーティスト) | 出版社 | 買取価格 |
| アサシンクリード2 | ユービーアイソフト | 3,000円 | |
| アルトネリコ3 | ガスト | 3,700円 | |
| エンドオブエタニティ | セガ | 4,000円 | |
| コールオブデューティ モダンウォーフェア2 | SQUARE ENIX | 4,500円 | |
| スターオーシャン4 インターナショナル | SQUARE ENIX | 3,700円 | |
| テイルズ オブ ヴェスペリア | ナムコ | 3,000円 | |
| 魔界戦記ディスガイア3(通常版) | 日本一ソフトウエア | 1,400円 | |
| 無双OROCHI Z | コーエー | 3,300円 | |
| ワールドサッカー ウイニングイレブン2010 | コナミ | 3,700円 | |
| プレイステーション 2 | |||
| 商品名 | 著者(アーティスト) | 出版社 | 買取価格 |
| アマガミ | エンターブレイン | 3,100円 | |
| ICO | ソニー | 2,100円 | |
| 大神 | カプコン | 1,800円 | |
| 仮面ライダー クライマックスヒーローズ | バンダイ | 3,300円 | |
| キングダムハーツII FAINAL MIX+ | SQUARE ENIX | 1,800円 | |
| ダンスダンスレボリューションスーパーノヴァ2 | コナミ | 2,300円 | |
| テイルズオブジアビス | ナムコ | 1,000円 | |
| ドラゴンクエストV | SQUARE ENIX | 700円 | |
| NEW人生ゲーム | タカラ | 1,500円 | |
| 信長の野望・革新withパワーアップキット | コーエー | 6,100円 | |
| バイオハザード4 | カプコン | 1,600円 | |
| ビートマニアIIDX 16 | コナミ | 4,000円 | |
| ぷよぷよ! | セガ | 1,500円 | |
| プロ野球スピリッツ6 | コナミ | 3,100円 | |
| ペルソナ3 フェス(単独起動版) | アトラス | 4,700円 | |
| ペルソナ4 | アトラス | 3,100円 | |
| ポップンミュージック14 FEVER | コナミ | 3,500円 | |
| マーヴルVSカプコン 2 New Age of Heross | カプコン | 3,500円 | |
| 桃太郎電鉄16 | ハドソン | 2,000円 | |
| ワールドサッカーウイニングイレブン2010 | コナミ | 3,700円 | |
| PSP | |||
| 商品名 | 著者(アーティスト) | 出版社 | 買取価格 |
| イース7 | 日本ファルコム | 3,000円 | |
| ウイニングポスト7 2009 | コーエー | 3,100円 | |
| 英雄伝説 空の軌跡セット | 日本ファルコム | 5,500円 | |
| エースコンバットX | バンダイナムコ | 1,400円 | |
| 機動戦士ガンダム ガンダムVSガンダムNEXTプラス | バンダイナムコ | 2,700円 | |
| キン肉マン マッスルジェネレーションズ | バンダイナムコ | 2,100円 | |
| クイーンズブレイド Spiral Chaos | バンダイナムコ | 3,000円 | |
| CLANNAD | プロトタイプ | 3,300円 | |
| 喧嘩番長4 一年戦争 | スパイク | 3,100円 | |
| ゴッドイーター | ナムコ | 3,300円 | |
| 実況パワフルプロ野球ポータブル4 | コナミ | 2,700円 | |
| 戦場のヴァルキュリア2 | セガ | 3,500円 | |
| 太鼓の達人ぽ〜たぶる2 | バンダイナムコ | 3,100円 | |
| 鉄拳6 | バンダイナムコ | 3,000円 | |
| パワプロサクセスレジェンズ | コナミ | 2,100円 | |
| ペルソナ3ポータブル | アトラス | 3,700円 | |
| ポップンミュージック ポータブル | コナミ | 3,000円 | |
| みんなのGOLFポータブル2 | ソニー | 1,500円 | |
| みんなの地図3 | ゼンリン | 3,300円 | |
| 無双OROCHI 魔王再臨 | コーエー | 2,000円 | |
| モンスターハンターポータブル2nd G | コナミ | 1,000円 | |
| 勇者のくせになまいきだor2 | ソニー | 1,200円 | |
| LocoRoco2 | ソニー | 1,500円 | |
| ワールドサッカー ウイニングイレブン2010 | コナミ | 3,000円 | |
| モンスターハンターポータブル2nd G | コナミ | 1,400円 | |
| wii | |||
| 商品名 | 著者(アーティスト) | 出版社 | 買取価格 |
| Wiiスポーツリゾート(Wiiモーションプラス付き) | 任天堂 | 3,300円 | |
| Wii Fit Plus(同梱版) | 任天堂 | 6,100円 | |
| SDガンダム ジージェネレーション ウォーズ | バンダイ | 2,300円 | |
| 王様物語 | マーベラス | 1,500円 | |
| 朧村正 | マーベラス | 1,500円 | |
| 仮面ライダー クライマックスヒーローズW | バンダイナムコ | 3,700円 | |
| 斬撃のREGINLEIV | 任天堂 | 4,300円 | |
| 人生ゲームWii EX | タカラトミー | 3,000円 | |
| 戦国無双3 | コーエー | 31300円 | |
| 太鼓の達人Wii ドドーンと2代目! (同梱版) | バンダイナムコ | 4,300円 | |
| 大乱闘スマッシュブラザーズX | カプコン | 3,300円 | |
| NewスーパーマリオブラザーズWii | 任天堂 | 4,000円 | |
| 信長の野望・革新withパワーアップキット | コーエー | 4,500円 | |
| バイオハザード ダークサイド・クロニクル | カプコン | 4,300円 | |
| ファイアーエムブレム 暁の女神 | 任天堂 | 3,100円 | |
| ぷよぷよ7 | セガ | 3,000円 | |
| マリオカートWii(ハンドル同梱) | 任天堂 | 3,500円 | |
| 桃太郎電鉄2010 | ハドソン | 3,700円 | |
| ワンピース アンリミテッドクルーズ エピソード2 | バンダイ | 3,300円 | |
| ニンテンドー DS | |||
| 商品名 | 著者(アーティスト) | 出版社 | 買取価格 |
| イナズマイレブン2 ファイア | レベルファイブ | 3,000円 | |
| イナズマイレブン2 ブリザード | レベルファイブ | 3,000円 | |
| キングダムハーツ358/2Days | SQUARE ENIX | 2,000円 | |
| クイズマジックアカデミーDS2 | コナミ | 3,100円 | |
| クッキングママ3 | タイトー | 2,500円 | |
| 三国志DS3 | コーエー | 3,200円 | |
| シヴィライゼーション エボリューション | サイバーフロント | 2,700円 | |
| シムシティDS2 | 任天堂 | 2,300円 | |
| 真・女神転生 STRANGE JOURNEY | アトラス | 2,500円 | |
| 太鼓の達人DS(アップデート版) | バンダイナムコ | 3,100円 | |
| テトリスDS | 任天堂 | 2,500円 | |
| ときめきメモリアル Girls Side 2nd Season | コナミ | 3,300円 | |
| トモダチコレクション | 任天堂 | 2,300円 | |
| ドラゴンクエストVI | SQUARE ENIX | 3,500円 | |
| NEWスーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 3,100円 | |
| パワプロクンポケット12 | コナミ | 3,100円 | |
| ファミコンウォーズ DS | 任天堂 | 2,500円 | |
| ぷよぷよ7 | セガ | 3,100円 | |
| ポケットモンスター ソウルシルバー | 任天堂 | 2,200円 | |
| ポケットモンスター ハートゴールド | 任天堂 | 3,200円 | |
| 麻雀格闘倶楽部DS Wi-Fi対応 | コナミ | 3,100円 | |
| マリオカートDS | 任天堂 | 2,700円 | |
| 無限のフロンティアEXCEED | バンダイナムコ | 4,000円 | |
| メタルスラッグ7 | SNKプレイモア | 2,700円 | |
| めっちゃ太鼓の達人DS 7つの島の大冒険 | バンダイナムコ | 3,300円 | |
| 桃太郎電鉄20周年 | ハドソン | 2,500円 | |
| ラブプラス | コナミ | 3,100円 | |
| リズム天国ゴールド | 任天堂 | 1,000円 | |
| ルーンファクトリー3 | マーベラス | 2,700円 | |
| レイトン教授と魔神の笛 | レベルファイブ | 3,100円 | |
| 本体・周辺機器 | |||
| 商品名 | 著者(アーティスト) | 出版社 | 買取価格 |
| wii | 任天堂 | 11,000円 | |
| Xbox360エリート | マイクロソフト | 15,000円 | |
| Xbox360アーケード | マイクロソフト | 8,000円 | |
| Xbox360(60GB)バリューパック | マイクロソフト | 13,000円 | |
| Xbox360本体(60GB) | マイクロソフト | 12,000円 | |
| ニンテンドーDS Lite 各色 | 任天堂 | 8,000円 | |
| ニンテンドーDS i | 任天堂 | 11,000円 | |
| PS2本体 (SCPH-90000) | ソニー | 7,000円 | |
| PS2本体 (SCPH-90000) シナバーレッド | ソニー | 9,000円 | |
| PS2本体 (SCPH-79000) | ソニー | 6,000円 | |
| PS2本体(70000) | ソニー | 5,500円 | |
| PSP(3000)バリューパック | ソニー | 11,000円 | |
| PSP本体(PSP-3000)各色 | ソニー | 9,000円 | |
| PLAYSTATION3 120GB | ソニー | 20,000円 | |
| PLAYSTATION3 60GB | ソニー | 20,000円 | |
| PLAYSTATION3 20GB | ソニー | 16,000円 | |
